Den fredag 24 januari 2025 förväntas en maximal temperatur på 2°C i Schönau am Königssee, och det kan falla cirka 1 mm regn. Vinden kommer från väst med en maximal styrka på 1 Bft. UV-indexet förväntas vara högst 3.
14-dagars väderprognos för Schönau am Königssee
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 24 januari i Schönau am Königssee, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 24 januari i Schönau am Königssee, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Denna graf visar snöfallet den 24 januari i Schönau am Königssee, uppmätt i centimeter, under de senaste åren.
Detta är vädret per timme den 24 januari 2025 i Schönau am Königssee
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 1° | 2° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t |
Vindby | 34 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t |
Vindriktning | SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
V |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
Molnighet | 80% | 100% | 94% | 7% | 40% | 49% | 21% | 0% | 0% | 2% | 27% | 0% | 40% | 14% | 98% | 56% | 53% | 63% | 56% | 45% | 50% | 56% | 61% | 54% |
Luftfuktighet | 57% | 53% | 46% | 43% | 41% | 35% | 32% | 32% | 35% | 41% | 41% | 36% | 33% | 25% | 22% | 22% | 21% | 24% | 22% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% |
Sikt | 23 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Schönau am Königssee. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Schönau am Königssee.