Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Nordstrand
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Nordstrand
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januari | 7° | 4° | 0,2 mm | 0 cm | 2 | VSV 27 km/t |
|
Fredag 31 januari | 6° | 2° | 0 mm | 0 cm | 3 | V 19 km/t |
|
Lördag 1 februari | 3° | -1° | 0 mm | 0 cm | 3 | SV 12 km/t |
|
Söndag 2 februari | 0° | -2° | 0 mm | 0 cm | 2 | S 11 km/t |
|
Måndag 3 februari | 6° | -3° | 0 mm | 0 cm | 3 | S 10 km/t |
|
Tisdag 4 februari | 6° | 1° | 0 mm | 0 cm | 3 | SSV 15 km/t |
|
Onsdag 5 februari | 7° | 1° | 0 mm | 0 cm | 3 | SSV 12 km/t |
|
Torsdag 6 februari | 5° | 1° | 2,4 mm | 0 cm | 1 | NO 21 km/t |
|
Fredag 7 februari | 3° | -2° | 0,7 mm | 0 cm | 2 | O 23 km/t |
|
Lördag 8 februari | 3° | -2° | 0 mm | 0 cm | 3 | O 27 km/t |
|
Söndag 9 februari | 1° | -3° | 0,6 mm | 0,2 cm | 2 | ONO 16 km/t |
|
Måndag 10 februari | 0° | -4° | 0 mm | 0 cm | 3 | SSO 13 km/t |
|
Tisdag 11 februari | 1° | -4° | 0 mm | 0,1 cm | 1 | OSO 21 km/t |
|
Onsdag 12 februari | 3° | 0° | 1,7 mm | 0,6 cm | 1 | ONO 17 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Nordstrand
30 jan. 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | 4° | 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Nederbörd | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t |
Vindby | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 38 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t |
Vindriktning | SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
