Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Edersee
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Edersee
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 22 januari | 4° | -4° | 0 mm | 0 cm | 2 | S 11 km/t |
|
Torsdag 23 januari | 4° | 1° | 5,6 mm | 0,1 cm | 2 | SV 27 km/t |
|
Fredag 24 januari | 6° | 1° | 0,8 mm | 0,2 cm | 1 | SSV 31 km/t |
|
Lördag 25 januari | 8° | 5° | 2,8 mm | 0 cm | 3 | SSV 21 km/t |
|
Söndag 26 januari | 7° | -1° | 4,2 mm | 0 cm | 3 | S 13 km/t |
|
Måndag 27 januari | 4° | -1° | 0 mm | 0 cm | 1 | S 16 km/t |
|
Tisdag 28 januari | 6° | 1° | 0,5 mm | 0 cm | 1 | S 13 km/t |
|
Onsdag 29 januari | 7° | 2° | 0,3 mm | 0 cm | 3 | SSV 21 km/t |
|
Torsdag 30 januari | 4° | 1° | 0 mm | 0 cm | 1 | S 21 km/t |
|
Fredag 31 januari | 8° | 2° | 0 mm | 0 cm | 3 | SSV 8 km/t |
|
Lördag 1 februari | 7° | 1° | 0 mm | 0 cm | 3 | SSV 10 km/t |
|
Söndag 2 februari | 6° | 0° | 3 mm | 0 cm | 2 | SSV 17 km/t |
|
Måndag 3 februari | 8° | 4° | 11 mm | 0 cm | 1 | SSV 18 km/t |
|
Tisdag 4 februari | 9° | 3° | 6 mm | 0 cm | 1 | V 16 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Edersee
22 jan. 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 9° | 8° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 1,6 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 43 km/t | 45 km/t |
Vindby | 21 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 36 km/t | 41 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 39 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 42 km/t | 55 km/t | 57 km/t | 58 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 54 km/t | 48 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 50 km/t | 56 km/t | 61 km/t | 60 km/t | 58 km/t | 57 km/t | 59 km/t | 61 km/t | 63 km/t | 60 km/t | 56 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 57 km/t | 61 km/t | 64 km/t | 43 km/t | 48 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 23 km/t | 15 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 55 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 58 km/t | 58 km/t | 56 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 49 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 45 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 47 km/t | 52 km/t | 56 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 50 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 47 km/t | 51 km/t | 55 km/t | 62 km/t | 68 km/t | 75 km/t | 75 km/t | 76 km/t | 76 km/t | 83 km/t | 90 km/t | 97 km/t | 103 km/t |
Vindriktning | S |
S |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
S |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSV |
