Just nu är det 23°C i Nason. Det förväntas en maximal temperatur på 32°C idag, och det kan falla cirka 6 mm regn. Imorgon blir det omkring 30°C och det finns chans för 11 mm regn.
Väder i mars: vad kan du förvänta dig i Nason?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Nason
13 mars 21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 1,7 mm | 2,2 mm | 2,8 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 1,9 mm | 2,6 mm | 1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,4 mm | 1,9 mm | 3,5 mm | 1,3 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1,4 mm | 0,9 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t |
Vindby | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 6 km/t | 13 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 20 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 27 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 21 km/t | 9 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 24 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 10 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molnighet | 8% | 13% | 35% | 24% | 70% | 87% | 74% | 56% | 48% | 61% | 95% | 94% | 69% | 100% | 100% | 100% | 99% | 53% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 74% | 75% | 100% | 100% | 100% | 18% | 24% | 76% | 19% | 5% | 49% | 92% | 100% | 99% | 76% | 96% | 98% | 64% | 78% | 75% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 76% | 98% | 92% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 54% | 42% | 33% | 88% | 77% | 67% | 56% | 48% | 39% | 31% | 29% | 27% | 26% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 96% | 98% | 98% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 96% | 88% | 77% | 67% | 61% | 70% | 85% | 89% | 92% | 95% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 96% | 87% | 70% | 63% | 63% | 70% | 80% | 79% | 89% | 94% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 95% | 87% | 72% | 63% | 68% | 90% | 92% | 90% | 94% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 90% | 84% | 78% | 73% | 72% | 70% | 69% | 77% | 85% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 20 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 8 km | 7 km | 6 km | 5 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 12 km | 5 km | 2 km | 2 km | 1 km | 2 km | 6 km | 6 km | 7 km | 8 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 10 km | 8 km | 10 km | 8 km | 7 km | 21 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 15 km | 2 km | 1 km | 1 km | 2 km | 3 km | 7 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 6 km | 6 km | 7 km | 23 km | 3 km | 6 km | 11 km | 21 km | 21 km | 20 km | 7 km | 13 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 19 km | 16 km | 18 km | 19 km | 20 km | 20 km | 21 km | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Nason. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Nason.