Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Saint-Pierre
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Saint-Pierre
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februari | -1° | -6° | 9,2 mm | 3 | VNW 49 km/t |
|
Torsdag 6 februari | -1° | -6° | 2,1 mm | 3 | V 45 km/t |
|
Fredag 7 februari | 6° | -1° | 4,2 mm | 0 | S 76 km/t |
|
Lördag 8 februari | 2° | -4° | 6,3 mm | 3 | V 59 km/t |
|
Söndag 9 februari | -1° | -4° | 0,5 mm | 3 | VSV 59 km/t |
|
Måndag 10 februari | 2° | -4° | 2,2 mm | 3 | NV 72 km/t |
|
Tisdag 11 februari | -2° | -4° | 1,2 mm | 3 | VNW 57 km/t |
|
Onsdag 12 februari | 1° | -2° | 0 mm | 2 | VSV 42 km/t |
|
Torsdag 13 februari | -2° | -8° | 0,6 mm | 2 | VNW 61 km/t |
|
Fredag 14 februari | -3° | -7° | 0,9 mm | 3 | VNW 61 km/t |
|
Lördag 15 februari | 1° | -5° | 8,8 mm | 1 | S 72 km/t |
|
Söndag 16 februari | -1° | -7° | 8 mm | 4 | V 91 km/t |
|
Måndag 17 februari | -1° | -4° | 8,3 mm | 4 | VNW 63 km/t |
|
Tisdag 18 februari | -2° | -5° | 0,9 mm | 5 | NNV 39 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Saint-Pierre
5 feb. 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -6° | -6° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -2° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 7,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 49 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 44 km/t | 48 km/t | 58 km/t | 63 km/t | 69 km/t | 76 km/t | 73 km/t | 73 km/t | 67 km/t | 62 km/t | 49 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 50 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 45 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 58 km/t | 58 km/t | 59 km/t | 59 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 50 km/t | 48 km/t | 45 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 26 km/t | 36 km/t | 45 km/t | 52 km/t | 59 km/t | 67 km/t | 53 km/t | 40 km/t | 27 km/t | 42 km/t | 57 km/t | 72 km/t | 67 km/t | 62 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 55 km/t | 58 km/t | 61 km/t | 59 km/t | 58 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 57 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 47 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 53 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 55 km/t | 57 km/t | 58 km/t | 59 km/t | 60 km/t | 61 km/t | 60 km/t | 59 km/t | 58 km/t | 58 km/t | 59 km/t | 59 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 61 km/t | 59 km/t | 57 km/t | 55 km/t | 52 km/t | 49 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 44 km/t | 53 km/t | 61 km/t | 64 km/t | 68 km/t | 72 km/t | 67 km/t | 61 km/t | 56 km/t | 57 km/t | 58 km/t | 59 km/t | 63 km/t | 66 km/t | 69 km/t | 70 km/t | 71 km/t | 71 km/t | 72 km/t | 72 km/t | 73 km/t | 75 km/t | 78 km/t | 80 km/t | 84 km/t | 88 km/t | 91 km/t | 89 km/t | 86 km/t | 84 km/t | 84 km/t | 85 km/t | 85 km/t | 86 km/t | 86 km/t | 87 km/t | 82 km/t | 76 km/t | 71 km/t | 68 km/t | 66 km/t | 63 km/t | 61 km/t | 59 km/t | 57 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 28 km/t |
Vindby | 51 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 45 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 52 km/t | 63 km/t | 73 km/t | 81 km/t | 90 km/t | 99 km/t | 114 km/t | 116 km/t | 114 km/t | 111 km/t | 88 km/t | 75 km/t | 68 km/t | 73 km/t | 72 km/t | 68 km/t | 66 km/t | 61 km/t | 54 km/t | 55 km/t | 58 km/t | 62 km/t | 65 km/t | 68 km/t | 67 km/t | 68 km/t | 68 km/t | 67 km/t | 63 km/t | 62 km/t | 61 km/t | 60 km/t | 59 km/t | 59 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 53 km/t | 51 km/t | 47 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 28 km/t | 39 km/t | 50 km/t | 65 km/t | 81 km/t | 97 km/t | 79 km/t | 62 km/t | 45 km/t | 58 km/t | 71 km/t | 85 km/t | 76 km/t | 68 km/t | 60 km/t | 58 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 57 km/t | 59 km/t | 61 km/t | 61 km/t | 61 km/t | 61 km/t | 61 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 59 km/t | 60 km/t | 61 km/t | 61 km/t | 62 km/t | 62 km/t | 63 km/t | 61 km/t | 59 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 51 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 53 km/t | 54 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 59 km/t | 62 km/t | 65 km/t | 64 km/t | 63 km/t | 62 km/t | 63 km/t | 63 km/t | 64 km/t | 66 km/t | 67 km/t | 68 km/t | 66 km/t | 64 km/t | 62 km/t | 58 km/t | 54 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 51 km/t | 62 km/t | 73 km/t | 78 km/t | 84 km/t | 89 km/t | 85 km/t | 81 km/t | 77 km/t | 73 km/t | 69 km/t | 65 km/t | 69 km/t | 72 km/t | 76 km/t | 76 km/t | 76 km/t | 77 km/t | 78 km/t | 79 km/t | 80 km/t | 84 km/t | 87 km/t | 91 km/t | 95 km/t | 100 km/t | 104 km/t | 103 km/t | 101 km/t | 99 km/t | 98 km/t | 96 km/t | 95 km/t | 97 km/t | 100 km/t | 102 km/t | 93 km/t | 84 km/t | 74 km/t | 71 km/t | 67 km/t | 63 km/t | 61 km/t | 59 km/t | 57 km/t | 55 km/t | 53 km/t | 51 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 31 km/t |
Vindriktning | NV |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
VNW |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
V |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SSV |
S |
SSO |
SO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
S |
V |
N |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
S |
SV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
VSV |
S |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
O |
