Den måndag 17 februari 2025 förväntas en maximal temperatur på 11°C i Weert, och det kan falla cirka 1,5 mm regn. Vinden kommer från syd-sydväst med en maximal styrka på 1 Bft. UV-indexet förväntas vara högst 3.
14-dagars väderprognos för Weert
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 17 februari i Weert, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 17 februari i Weert, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Detta är vädret per timme den 17 februari 2025 i Weert
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t |
Vindby | 28 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 28 km/t |
Vindriktning | NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
Molnighet | 19% | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfuktighet | 68% | 63% | 61% | 60% | 58% | 58% | 58% | 58% | 56% | 53% | 51% | 43% | 36% | 30% | 30% | 31% | 31% | 35% | 40% | 45% | 45% | 46% | 47% | 47% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Weert. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Weert.