Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Sint-Michielsgestel
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Sint-Michielsgestel
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februari | 9° | 1° | 0 mm | 4 | VSV 16 km/t |
|
Torsdag 6 februari | 7° | 2° | 0 mm | 4 | NO 18 km/t |
|
Fredag 7 februari | 3° | 0° | 1,6 mm | 3 | NO 22 km/t |
|
Lördag 8 februari | 4° | 0° | 0 mm | 1 | SV 5 km/t |
|
Söndag 9 februari | 6° | -1° | 0,1 mm | 4 | NO 10 km/t |
|
Måndag 10 februari | 6° | 2° | 0,2 mm | 1 | O 10 km/t |
|
Tisdag 11 februari | 8° | 2° | 0 mm | 3 | OSO 19 km/t |
|
Onsdag 12 februari | 8° | 0° | 0 mm | 3 | O 16 km/t |
|
Torsdag 13 februari | 7° | 0° | 0 mm | 4 | O 20 km/t |
|
Fredag 14 februari | 6° | -1° | 0 mm | 4 | O 19 km/t |
|
Lördag 15 februari | 6° | 0° | 1,5 mm | 1 | OSO 13 km/t |
|
Söndag 16 februari | 9° | 5° | 2,3 mm | 0 | SO 15 km/t |
|
Måndag 17 februari | 9° | 4° | 2,3 mm | 1 | VSV 19 km/t |
|
Tisdag 18 februari | 9° | 2° | 0,1 mm | 3 | SSO 20 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Sint-Michielsgestel
5 feb. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 9° | 9° | 8° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t |
Vindby | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 27 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 37 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 32 km/t | 27 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 28 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 9 km/t |
Vindriktning | VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
OSO |
SV |
NNV |
NV |
VNW |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
SO |
VSV |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VNW |
VNW |
NV |
NNV |
NNV |
N |
V |
S |
OSO |
SO |
S |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
SSV |
S |
SO |
OSO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
SO |
VSV |
N |
NNV |
