Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Mirns
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Mirns
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februari | 6° | 4° | 0,1 mm | 3 | VSV 32 km/t |
|
Torsdag 6 februari | 7° | 3° | 0 mm | 4 | NO 26 km/t |
|
Fredag 7 februari | 4° | 1° | 0,5 mm | 4 | ONO 38 km/t |
|
Lördag 8 februari | 3° | 2° | 1,1 mm | 2 | SSO 20 km/t |
|
Söndag 9 februari | 3° | 1° | 5,5 mm | 0 | NO 11 km/t |
|
Måndag 10 februari | 5° | 1° | 3,9 mm | 3 | O 19 km/t |
|
Tisdag 11 februari | 5° | 1° | 0 mm | 3 | O 30 km/t |
|
Onsdag 12 februari | 5° | 0° | 0 mm | 3 | O 32 km/t |
|
Torsdag 13 februari | 4° | 0° | 0 mm | 3 | O 34 km/t |
|
Fredag 14 februari | 4° | -1° | 0 mm | 4 | O 32 km/t |
|
Lördag 15 februari | 3° | 0° | 1,2 mm | 2 | O 32 km/t |
|
Söndag 16 februari | 4° | 2° | 8,2 mm | 0 | O 31 km/t |
|
Måndag 17 februari | 5° | 4° | 7,2 mm | 1 | SSV 26 km/t |
|
Tisdag 18 februari | 6° | 3° | 0 mm | 3 | SSO 30 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Mirns
5 feb. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
Vindby | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 44 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 38 km/t | 43 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 45 km/t | 42 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 20 km/t | 28 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 44 km/t |
Vindriktning | VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
NNV |
N |
NNV |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
O |
SO |
SSO |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OSO |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
SO |
SO |
S |
SV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SO |
SO |
SO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
SO |
SO |
SO |
Molnighet | 45% | 52% | 60% | 80% | 52% | 90% | 84% | 99% | 100% | 99% | 100% | 90% | 73% | 69% | 60% | 67% | 36% | 35% | 66% | 45% | 59% | 65% | 36% | 20% | 32% | 33% | 3% | 9% | 69% | 32% | 63% | 70% | 71% | 68% | 69% | 54% | 67% | 62% | 69% | 87% | 69% | 69% | 53% | 64% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 93% | 87% | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% | 84% | 85% | 62% | 39% | 16% | 12% | 8% | 4% | 7% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 26% | 25% | 23% | 37% | 51% | 65% | 46% | 28% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 37% | 5% | 37% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 92% | 85% | 77% | 53% | 29% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11% | 16% | 22% | 16% | 10% | 4% | 4% | 5% | 5% | 21% | 36% | 52% | 36% | 21% | 5% | 8% | 11% | 14% | 42% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 37% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 1% | 0% | 24% | 49% | 73% | 82% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 37% | 5% | 8% | 11% | 14% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 57% | 86% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
