Just nu är det 8°C i Madurodam. Det förväntas en maximal temperatur på 8°C idag, och det kan falla cirka 0,1 mm regn. Imorgon blir det omkring 8°C och det blir torrt.
Väder i februari: vad kan du förvänta dig i Madurodam?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Madurodam
5 feb. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0,6 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t |
Vindby | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 30 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 43 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t |
Vindriktning | VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
NNO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
O |
SO |
S |
S |
S |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SV |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
VSV |
S |
SO |
OSO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
SSO |
SO |
OSO |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
O |
O |
Molnighet | 71% | 57% | 79% | 75% | 100% | 67% | 90% | 94% | 95% | 99% | 95% | 100% | 70% | 72% | 64% | 60% | 58% | 67% | 59% | 66% | 73% | 53% | 48% | 57% | 50% | 32% | 30% | 6% | 0% | 0% | 7% | 55% | 65% | 53% | 70% | 65% | 36% | 76% | 61% | 87% | 84% | 98% | 100% | 99% | 98% | 86% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 96% | 93% | 90% | 88% | 82% | 76% | 70% | 67% | 63% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% | 67% | 69% | 67% | 65% | 62% | 48% | 33% | 19% | 16% | 13% | 10% | 9% | 7% | 6% | 33% | 60% | 86% | 89% | 92% | 95% | 85% | 75% | 65% | 28% | 19% | 27% | 24% | 21% | 19% | 28% | 38% | 48% | 65% | 83% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 75% | 76% | 77% | 81% | 86% | 87% | 87% | 87% | 89% | 89% | 89% | 91% | 93% | 92% | 90% | 90% | 91% | 89% | 91% | 91% | 91% | 84% | 74% | 63% | 57% | 56% | 62% | 66% | 75% | 80% | 86% | 91% | 90% | 85% | 85% | 88% | 87% | 84% | 88% | 90% | 90% | 90% | 88% | 87% | 85% | 79% | 75% | 75% | 75% | 70% | 67% | 75% | 76% | 78% | 81% | 85% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 93% | 90% | 86% | 82% | 77% | 73% | 78% | 82% | 87% | 90% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 74% | 70% | 67% | 66% | 64% | 63% | 66% | 70% | 73% | 77% | 80% | 84% | 87% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 22 km | 18 km |
UV-index | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Madurodam. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Madurodam.