Just nu är det 8°C i Egmond aan Zee. Det förväntas en maximal temperatur på 8°C idag, och det kan falla cirka 0,1 mm regn. Imorgon blir det omkring 8°C och det blir torrt.
Väder i februari: vad kan du förvänta dig i Egmond aan Zee?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Egmond aan Zee
5 feb. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 22 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t |
Vindby | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 35 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 51 km/t | 51 km/t | 53 km/t | 51 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t |
Vindriktning | VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
VNW |
NV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
NNO |
N |
NNO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
SO |
SV |
NV |
V |
SV |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
VSV |
V |
VNW |
V |
VSV |
SV |
S |
SO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
SO |
SO |
OSO |
O |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
Molnighet | 59% | 53% | 92% | 80% | 63% | 94% | 90% | 97% | 100% | 100% | 99% | 100% | 54% | 55% | 63% | 68% | 66% | 59% | 66% | 37% | 50% | 42% | 56% | 60% | 53% | 61% | 39% | 13% | 0% | 25% | 82% | 55% | 68% | 85% | 66% | 55% | 67% | 73% | 64% | 70% | 78% | 86% | 82% | 71% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% | 93% | 90% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 90% | 91% | 93% | 76% | 60% | 44% | 48% | 52% | 56% | 49% | 42% | 35% | 42% | 48% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 74% | 61% | 51% | 40% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 75% | 75% | 76% | 81% | 86% | 88% | 84% | 86% | 89% | 90% | 89% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 94% | 93% | 86% | 81% | 76% | 65% | 62% | 64% | 67% | 73% | 84% | 90% | 92% | 90% | 90% | 82% | 84% | 85% | 91% | 92% | 91% | 92% | 92% | 92% | 91% | 90% | 86% | 81% | 78% | 77% | 64% | 66% | 65% | 69% | 72% | 74% | 78% | 82% | 87% | 90% | 93% | 96% | 96% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 92% | 87% | 82% | 79% | 76% | 73% | 79% | 85% | 91% | 94% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 93% | 90% | 86% | 81% | 76% | 78% | 81% | 83% | 88% | 93% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 14 km | 10 km | 6 km | 3 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
UV-index | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Egmond aan Zee. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Egmond aan Zee.