Just nu är det 8°C i Doesburg. Det förväntas en maximal temperatur på 8°C idag, och det kan falla cirka 0,1 mm regn. Imorgon blir det omkring 7°C och det blir torrt.
Väder i februari: vad kan du förvänta dig i Doesburg?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Doesburg
5 feb. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t |
Vindby | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 28 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 28 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 43 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 40 km/t | 44 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t |
Vindriktning | VNW |
V |
V |
VSV |
V |
VNW |
NV |
NNV |
NNV |
N |
NNO |
NNO |
N |
NO |
NNO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
O |
SO |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
SV |
VSV |
V |
VNW |
NV |
N |
VSV |
SSO |
ONO |
SSO |
VSV |
N |
VSV |
SO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
VNW |
NNV |
NNV |
VSV |
SO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
Molnighet | 65% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 51% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 77% | 78% | 84% | 82% | 71% | 49% | 46% | 46% | 58% | 56% | 52% | 14% | 44% | 61% | 71% | 72% | 85% | 64% | 70% | 75% | 56% | 91% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 95% | 95% | 95% | 94% | 88% | 82% | 76% | 81% | 85% | 89% | 91% | 93% | 95% | 84% | 73% | 62% | 61% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 89% | 88% | 87% | 69% | 51% | 33% | 48% | 62% | 77% | 67% | 58% | 48% | 49% | 51% | 53% | 53% | 54% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 80% | 75% | 76% | 82% | 86% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 89% | 90% | 91% | 92% | 94% | 96% | 99% | 100% | 98% | 94% | 86% | 81% | 78% | 69% | 68% | 70% | 75% | 81% | 84% | 85% | 89% | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% | 94% | 93% | 92% | 92% | 90% | 89% | 88% | 86% | 86% | 83% | 81% | 78% | 76% | 77% | 85% | 90% | 92% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 94% | 95% | 95% | 96% | 95% | 94% | 93% | 89% | 85% | 81% | 80% | 79% | 78% | 80% | 83% | 85% | 88% | 90% | 93% | 94% | 95% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 92% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 7 km | 3 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
UV-index | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Doesburg. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Doesburg.