Just nu är det 8°C i Delft. Det förväntas en maximal temperatur på 9°C idag, och det kan falla cirka 0,1 mm regn. Imorgon blir det omkring 8°C och det blir torrt.
Väder i februari: vad kan du förvänta dig i Delft?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Delft
5 feb. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0,6 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t |
Vindby | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 28 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 49 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 48 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 40 km/t | 44 km/t | 36 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t |
Vindriktning | VNW |
VNW |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
N |
ONO |
SO |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
V |
VNW |
V |
VSV |
SSV |
S |
SO |
OSO |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
SSO |
SO |
OSO |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
O |
O |
Molnighet | 89% | 88% | 94% | 100% | 76% | 80% | 85% | 86% | 98% | 100% | 100% | 100% | 75% | 70% | 63% | 56% | 66% | 64% | 62% | 86% | 67% | 58% | 52% | 47% | 63% | 44% | 26% | 0% | 16% | 9% | 48% | 68% | 41% | 70% | 77% | 45% | 72% | 55% | 95% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 96% | 96% | 92% | 88% | 83% | 80% | 77% | 74% | 74% | 75% | 75% | 82% | 89% | 96% | 88% | 80% | 72% | 66% | 59% | 53% | 46% | 38% | 31% | 31% | 31% | 31% | 38% | 45% | 52% | 67% | 82% | 97% | 98% | 99% | 100% | 95% | 91% | 86% | 28% | 19% | 27% | 24% | 21% | 19% | 28% | 38% | 48% | 65% | 83% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 74% | 75% | 78% | 85% | 89% | 89% | 89% | 89% | 91% | 91% | 92% | 93% | 93% | 92% | 92% | 93% | 92% | 92% | 93% | 92% | 86% | 75% | 64% | 56% | 53% | 60% | 66% | 76% | 82% | 86% | 91% | 92% | 87% | 89% | 91% | 88% | 87% | 90% | 93% | 91% | 90% | 89% | 87% | 85% | 81% | 77% | 75% | 75% | 75% | 69% | 75% | 77% | 79% | 83% | 86% | 90% | 92% | 94% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 92% | 89% | 84% | 79% | 75% | 78% | 80% | 82% | 86% | 89% | 92% | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 74% | 70% | 67% | 66% | 64% | 63% | 66% | 70% | 73% | 77% | 80% | 84% | 87% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 22 km | 18 km |
UV-index | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Delft. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Delft.