Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Castricum aan Zee
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Castricum aan Zee
Här är snöprognosen för de kommande 14 dagarna i Castricum aan Zee
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februari | 8° | 3° | 0 mm | 0 cm | 3 | VSV 24 km/t |
|
Torsdag 6 februari | 8° | 2° | 0 mm | 0 cm | 4 | NO 19 km/t |
|
Fredag 7 februari | 4° | 2° | 0,1 mm | 0 cm | 3 | ONO 27 km/t |
|
Lördag 8 februari | 7° | 2° | 0 mm | 0 cm | 2 | O 18 km/t |
|
Söndag 9 februari | 6° | 2° | 3,7 mm | 0 cm | 2 | ONO 13 km/t |
|
Måndag 10 februari | 5° | 0° | 0 mm | 0 cm | 3 | ONO 17 km/t |
|
Tisdag 11 februari | 4° | -1° | 0,1 mm | 0 cm | 3 | O 28 km/t |
|
Onsdag 12 februari | 5° | 0° | 3,3 mm | 1,9 cm | 2 | OSO 22 km/t |
|
Torsdag 13 februari | 9° | 4° | 3,8 mm | 0 cm | 2 | OSO 12 km/t |
|
Fredag 14 februari | 12° | 7° | 0,1 mm | 0 cm | 3 | SO 16 km/t |
|
Lördag 15 februari | 8° | 5° | 6,9 mm | 0 cm | 2 | SV 14 km/t |
|
Söndag 16 februari | 9° | 4° | 1,1 mm | 0 cm | 3 | S 16 km/t |
|
Måndag 17 februari | 6° | 4° | 11 mm | 0 cm | 0 | SSV 48 km/t |
|
Tisdag 18 februari | 6° | 2° | 4,2 mm | 0 cm | 1 | NV 26 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Castricum aan Zee
5 feb. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 7° | 7° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 38 km/t | 43 km/t | 48 km/t | 42 km/t | 35 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Vindby | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 41 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 52 km/t | 55 km/t | 56 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 53 km/t | 49 km/t | 46 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 18 km/t | 26 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 46 km/t | 50 km/t | 53 km/t | 58 km/t | 62 km/t | 67 km/t | 67 km/t | 68 km/t | 68 km/t | 60 km/t | 51 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 22 km/t |
Vindriktning | V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
N |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
