Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Assen
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Assen
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februari | 9° | 2° | 0,1 mm | 0 cm | 3 | VSV 21 km/t |
|
Torsdag 6 februari | 8° | 2° | 0 mm | 0 cm | 3 | NNO 15 km/t |
|
Fredag 7 februari | 4° | 0° | 1,5 mm | 0 cm | 4 | ONO 20 km/t |
|
Lördag 8 februari | 4° | 0° | 0,9 mm | 0 cm | 3 | SSV 10 km/t |
|
Söndag 9 februari | 2° | -2° | 2 mm | 0,7 cm | 1 | NNO 6 km/t |
|
Måndag 10 februari | 5° | -1° | 0,2 mm | 0 cm | 3 | O 15 km/t |
|
Tisdag 11 februari | 5° | -1° | 0 mm | 0 cm | 3 | O 25 km/t |
|
Onsdag 12 februari | 5° | -2° | 0 mm | 0 cm | 3 | O 24 km/t |
|
Torsdag 13 februari | 4° | -2° | 0 mm | 0 cm | 3 | O 26 km/t |
|
Fredag 14 februari | 4° | -2° | 0 mm | 0 cm | 4 | O 23 km/t |
|
Lördag 15 februari | 4° | -2° | 0 mm | 0 cm | 2 | O 23 km/t |
|
Söndag 16 februari | 3° | 1° | 4,4 mm | 0 cm | 0 | O 25 km/t |
|
Måndag 17 februari | 6° | 2° | 7,1 mm | 0 cm | 0 | SO 23 km/t |
|
Tisdag 18 februari | 8° | 1° | 0 mm | 0 cm | 3 | SSO 25 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Assen
5 feb. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 9° | 8° | 7° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 4° | 5° | 7° | 7° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
Vindby | 28 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 16 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 29 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 50 km/t | 54 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 45 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 42 km/t | 37 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 40 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 47 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 42 km/t | 45 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 41 km/t | 45 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 38 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 48 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 37 km/t | 42 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 48 km/t |
Vindriktning | VNW |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
VNW |
V |
V |
V |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNO |
N |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
OSO |
SO |
SSO |
SSO |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
SV |
SSV |
SSO |
SSV |
VSV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
VSV |
SO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
SO |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
VSV |
SSO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
