Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Agía Zóni
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Agía Zóni
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februari | 10° | 6° | 0 mm | 6 | N 48 km/t |
|
Torsdag 6 februari | 10° | 6° | 0,1 mm | 6 | N 43 km/t |
|
Fredag 7 februari | 10° | 6° | 0 mm | 6 | NNO 39 km/t |
|
Lördag 8 februari | 12° | 8° | 0 mm | 6 | NNO 36 km/t |
|
Söndag 9 februari | 10° | 7° | 0 mm | 6 | NNO 35 km/t |
|
Måndag 10 februari | 9° | 5° | 0 mm | 6 | NNO 25 km/t |
|
Tisdag 11 februari | 8° | 5° | 1,3 mm | 3 | N 31 km/t |
|
Onsdag 12 februari | 9° | 6° | 0,8 mm | 3 | N 33 km/t |
|
Torsdag 13 februari | 11° | 7° | 0 mm | 6 | NNO 19 km/t |
|
Fredag 14 februari | 12° | 8° | 0 mm | 6 | N 13 km/t |
|
Lördag 15 februari | 14° | 10° | 0 mm | 6 | NNV 16 km/t |
|
Söndag 16 februari | 14° | 10° | 0 mm | 6 | N 12 km/t |
|
Måndag 17 februari | 14° | 11° | 0 mm | 6 | NNV 18 km/t |
|
Tisdag 18 februari | 15° | 11° | 0 mm | 7 | NNV 14 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Agía Zóni
5 feb. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 42 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t |
Vindby | 61 km/t | 63 km/t | 63 km/t | 63 km/t | 63 km/t | 63 km/t | 62 km/t | 62 km/t | 62 km/t | 62 km/t | 60 km/t | 58 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 56 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 56 km/t | 57 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 51 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 54 km/t | 56 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t |
Vindriktning | N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
SO |
VSV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
VSV |
OSO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
SO |
SV |
NNV |
SV |
OSO |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
SO |
VSV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
VSV |
SO |
NNO |
N |
N |
N |
OSO |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
OSO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
SO |
VSV |
N |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
SV |
OSO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
OSO |
SV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
VSV |
OSO |
N |
OSO |
VSV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
Molnighet | 7% | 1% | 5% | 11% | 6% | 17% | 14% | 11% | 10% | 13% | 12% | 19% | 20% | 22% | 20% | 18% | 13% | 12% | 14% | 21% | 31% | 22% | 18% | 17% | 21% | 15% | 12% | 5% | 5% | 10% | 12% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 26% | 36% | 30% | 23% | 16% | 30% | 44% | 58% | 64% | 70% | 76% | 84% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 77% | 65% | 62% | 59% | 56% | 70% | 84% | 98% | 92% | 86% | 81% | 81% | 82% | 83% | 64% | 46% | 27% | 20% | 14% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 8% | 11% | 8% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 29% | 53% | 77% | 78% | 78% | 78% | 54% | 29% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 22% | 39% | 55% | 69% | 82% | 96% | 97% | 99% | 100% | 68% | 37% | 5% | 5% | 4% | 4% | 8% | 13% | 17% | 13% | 9% | 5% | 5% | 5% | 4% | 14% | 23% | 33% | 32% | 31% | 30% | 53% | 77% | 100% | 95% | 89% | 84% | 62% | 39% | 17% | 19% | 21% | 22% | 17% | 11% | 5% | 5% | 4% | 4% | 6% | 8% | 11% | 39% | 68% | 97% | 98% | 99% | 100% | 69% | 37% | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
