Just nu är det 11°C i Lefkas. Det förväntas en maximal temperatur på 13°C idag, och det kan falla cirka 3,3 mm regn. Imorgon blir det omkring 14°C och det finns chans för 0,1 mm regn.
Väder i januari: vad kan du förvänta dig i Lefkas?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Lefkas
22 jan. 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 13° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
Regn | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t |
Vindby | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t |
Vindriktning | SSV |
OSO |
NO |
NNO |
NNO |
NNV |
NV |
NV |
VNW |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSO |
SSO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
S |
SSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
V |
SV |
S |
OSO |
NNV |
NNO |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
V |
SSV |
SO |
SO |
SO |
OSO |
SO |
SSO |
SSO |
SSO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SSO |
SSO |
SSO |
S |
S |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SO |
OSO |
OSO |
Molnighet | 50% | 50% | 49% | 69% | 71% | 69% | 50% | 34% | 34% | 10% | 24% | 36% | 51% | 47% | 42% | 59% | 45% | 45% | 51% | 56% | 48% | 63% | 32% | 22% | 28% | 50% | 65% | 78% | 84% | 81% | 84% | 79% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 89% | 92% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 71% | 47% | 24% | 0% | 1% | 1% | 2% | 5% | 8% | 12% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 3% | 5% | 8% | 33% | 59% | 84% | 81% | 78% | 75% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 86% | 78% | 78% | 77% | 77% | 80% | 81% | 82% | 86% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 92% | 91% | 89% | 88% | 87% | 88% | 89% | 87% | 80% | 77% | 74% | 74% | 74% | 75% | 78% | 83% | 86% | 85% | 84% | 82% | 81% | 83% | 86% | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% | 85% | 83% | 82% | 82% | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 82% | 81% | 79% | 82% | 85% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 84% | 80% | 76% | 68% | 66% | 66% | 68% | 69% | 70% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 74% | 76% | 79% | 78% | 76% | 75% | 74% | 73% | 71% | 70% | 68% | 66% | 67% | 67% | 68% | 71% | 74% | 78% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | 79% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Lefkas. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Lefkas.