Just nu är det 10°C i Piskokéfalo. Det förväntas en maximal temperatur på 15°C idag. Det blir en torr dag. Imorgon blir det omkring 17°C och det blir torrt.
Väder i januari: vad kan du förvänta dig i Piskokéfalo?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Piskokéfalo
23 jan. 02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Vindhastighet | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t |
Vindby | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 17 km/t | 23 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 25 km/t | 16 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t |
Vindriktning | VNW |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNO |
V |
SO |
SSO |
S |
S |
SSV |
S |
SSV |
SSV |
SV |
O |
ONO |
SO |
OSO |
SO |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSO |
SSO |
SSV |
SV |
SV |
SSV |
SSO |
NO |
NNO |
SV |
SV |
SSV |
SV |
SSO |
O |
NO |
NO |
NO |
NNO |
SO |
VSV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
VSV |
SSO |
ONO |
O |
OSO |
SO |
SSO |
SSO |
S |
VSV |
VNW |
NV |
NNV |
NNV |
N |
VNW |
VSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
Molnighet | 85% | 78% | 57% | 50% | 51% | 4% | 15% | 4% | 9% | 33% | 31% | 46% | 74% | 65% | 63% | 57% | 33% | 28% | 81% | 93% | 88% | 76% | 71% | 60% | 66% | 63% | 53% | 69% | 88% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 64% | 79% | 100% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 98% | 85% | 58% | 48% | 51% | 5% | 18% | 88% | 94% | 71% | 87% | 81% | 86% | 81% | 55% | 48% | 50% | 39% | 33% | 27% | 22% | 18% | 14% | 10% | 22% | 35% | 47% | 53% | 59% | 64% | 64% | 63% | 63% | 65% | 67% | 69% | 67% | 64% | 62% | 58% | 54% | 50% | 43% | 36% | 29% | 20% | 10% | 1% | 7% | 14% | 20% | 18% | 15% | 13% | 31% | 49% | 67% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 82% | 80% | 79% | 76% | 76% | 76% | 74% | 72% | 67% | 63% | 59% | 57% | 55% | 59% | 66% | 71% | 78% | 81% | 85% | 83% | 77% | 72% | 70% | 69% | 72% | 77% | 81% | 83% | 82% | 78% | 77% | 75% | 70% | 68% | 68% | 68% | 72% | 75% | 78% | 81% | 88% | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 88% | 85% | 89% | 90% | 92% | 92% | 90% | 90% | 90% | 87% | 80% | 74% | 72% | 73% | 77% | 79% | 85% | 88% | 92% | 97% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 92% | 87% | 82% | 79% | 77% | 74% | 78% | 81% | 85% | 89% | 92% | 95% | 94% | 93% | 92% | 90% | 88% | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% | 91% | 92% | 84% | 77% | 70% | 58% | 58% | 58% | 60% | 62% | 63% | 66% | 69% | 72% | 74% | 76% | 78% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Piskokéfalo. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Piskokéfalo.