Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Här är de lägsta och högsta temperaturerna för de kommande 14 dagarna i Kranídi
Här är nederbördsprognosen för de kommande 14 dagarna i Kranídi
Klicka på en dag för att se väderprognosen per timme
Datum | Väder | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 23 januari | 16° | 10° | 0 mm | 5 | NNO 12 km/t |
|
Fredag 24 januari | 16° | 12° | 0,2 mm | 4 | V 7 km/t |
|
Lördag 25 januari | 16° | 11° | 0 mm | 6 | V 7 km/t |
|
Söndag 26 januari | 16° | 11° | 0 mm | 6 | VSV 6 km/t |
|
Måndag 27 januari | 15° | 11° | 0 mm | 4 | V 7 km/t |
|
Tisdag 28 januari | 15° | 9° | 0 mm | 6 | SV 9 km/t |
|
Onsdag 29 januari | 17° | 10° | 1,3 mm | 6 | V 10 km/t |
|
Torsdag 30 januari | 14° | 9° | 21 mm | 3 | VNW 12 km/t |
|
Fredag 31 januari | 16° | 9° | 0 mm | 4 | VSV 10 km/t |
|
Lördag 1 februari | 15° | 10° | 0,7 mm | 5 | SSV 7 km/t |
|
Söndag 2 februari | 14° | 11° | 13 mm | 1 | SO 15 km/t |
|
Måndag 3 februari | 12° | 7° | 2,6 mm | 3 | NNV 22 km/t |
|
Tisdag 4 februari | 9° | 6° | 2 mm | 3 | N 31 km/t |
|
Onsdag 5 februari | 11° | 5° | 4,9 mm | 6 | N 21 km/t |
Detta är vädret per timme för de kommande 14 dagarna i Kranídi
23 jan. 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 7° | 7° | 7° | 7° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 5 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Vindby | 8 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 18 km/t | 25 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 38 km/t | 43 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 31 km/t | 25 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 31 km/t | 35 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t |
Vindriktning | OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
ONO |
NNO |
NNO |
NNO |
NV |
VNW |
VNW |
NV |
VNW |
VNW |
VNW |
NV |
VNW |
VNW |
NV |
N |
O |
O |
O |
SSO |
SSO |
SO |
SO |
SO |
VSV |
V |
V |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
N |
NNO |
NNO |
SO |
OSO |
SSO |
SO |
SO |
SO |
SO |
VNW |
VNW |
V |
V |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
SSV |
SO |
NO |
O |
OSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
S |
SV |
VSV |
V |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
SSV |
SO |
NO |
NO |
ONO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
SSO |
S |
SSV |
SV |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
SV |
SO |
ONO |
O |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
SSO |
SV |
V |
V |
VNW |
VNW |
VNW |
VNW |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SSV |
SO |
NO |
ONO |
OSO |
SO |
SO |
SO |
SO |
S |
VSV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNW |
V |
V |
VNW |
NV |
NNV |
NV |
VNW |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VNW |
SSV |
SO |
ONO |
O |
OSO |
OSO |
SO |
SO |
SO |
SSO |
SSO |
S |
S |
SSO |
SSO |
SSV |
V |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
V |
SSV |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SSO |
SO |
SO |
SO |
OSO |
O |
O |
SSO |
VSV |
NNV |
NV |
VNW |
V |
V |
VNW |
VNW |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
OSO |
N |
OSO |
SV |
NNV |
SV |
OSO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
OSO |
VSV |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SO |
NNO |
SO |
SV |
NNV |
SV |
OSO |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
OSO |
S |
V |
V |
V |
V |
