Den tisdag 11 februari 2025 förväntas en maximal temperatur på 21°C i Dahab. Det blir en torr dag. Vinden kommer från sydost med en maximal styrka på 1 Bft. UV-indexet förväntas vara högst 8.
14-dagars väderprognos för Dahab
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 11 februari i Dahab, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 11 februari i Dahab, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Detta är vädret per timme den 11 februari 2025 i Dahab
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t |
Vindby | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t |
Vindriktning | NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
VSV |
SSO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
SO |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
Molnighet | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfuktighet | 27% | 26% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% | 23% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 27% | 27% | 27% | 28% | 29% | 30% | 29% | 27% | 26% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Dahab. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Dahab.